| konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej | 250 |
| konsultacja z zakresu modelowania sylwetki i usuwania tkanki tłuszczowej | 150 |
| konsultacja z eksperten anti-ageing | 150 |
| multispektralne badanie skóry twarzy Lumiscan | 200 |
| konsultacja trychologiczna z badaniem trichoskopowym | 200 |
lifting twarzy bez skalpela na poziomie mięśni i powięzi | redukcja podwójnego podbródka | lifting szyi | nieinwazyjne odmłodzenie okolicy oka
| zabieg jednorazowy | terapia (4 zabiegi) -15% | |
|---|---|---|
| 1 obszar | 1000 | 3400 (850/zabieg) |
| 2 obszary | 1500 | 5100 (1275/zabieg) |
| 3 obszary | 2000 | 6800 (1700/zabieg) |
| 4 obszary | 2500 | 8500 (2125/zabieg) |
kwas hialuronowy bez igieł | monopolarna fala radiowa i ultradźwięki celowane| wzrost kwasu hialuronowego +224%, elastyny + 50%, kolagenu + 47%
| zabieg jednorazowy | terapia (4 zabiegi) -20% | |
|---|---|---|
| twarz | 1000 | 3200 (800/zabieg) |
| twarz + szyja | 1600 | 5120 (1280/zabieg) |
| twarz + szyja + dekolt | 2100 | 6720 (1680/zabieg) |
| dekolt | 1000 | 3200 (800/zabieg) |
| szyja | 1000 | 3200 (800/zabieg) |
| owal twarzy | 600 | 1920 (480/zabieg) |
| grzbiety dłoni | 800 | 2560 (640/zabieg) |
| remodeling ust | 400 | 1280 (320/zabieg) |
| oczy | 600 | 1920 (480/zabieg) |
radiofrekwencja frakcyjna mikroigłowa | Clear RF resurfacing mikroablacyjny
| zabieg jednorazowy | terapia (4 zabiegi) -20% | |
|---|---|---|
| twarz | 1600 | 5120 (1280/zabieg) |
| twarz + szyja | 2100 | 6720 (1680/zabieg) |
| twarz + szyja + dekolt | 2800 | 8960 (2240/zabieg) |
| oczy | 1000 | 3200 (800/zabieg) |
| dłonie | 1600 | 5120 (1280/zabieg) |
| szyja + dekolt | 2100 | 6720 (1680/zabieg) |
terapia łączona RF frakcyjny + RF monopolarna + ultradźwięki celowane | terapia zaawansowana
| zabieg jednorazowy | terapia (4 zabiegi) - 20% | |
|---|---|---|
| twarz | 2400 | 7680 (1920/zabieg) |
| twarz + szyja | 3100 | 9920 (2480/zabieg) |
| twarz + szyja + dekolt | 3500 | 11200 (2800/zabieg) |
| 1 okolica | 600 |
| 2 okolice | 1100 |
| 3 okolice | 1600 |
| leczenie nadpotliwości (pachy, dłonie, stopy) | od 1500 |
| leczenie bruksizmu | od 1000 |
| lip flip | 600 |
| ampułka | 2300 |
| dodatkowa ampułka podczas jednego zabiegu | 2100 |
| 1 ampułka | 1300 |
| 2 ampułki | 2500 |
| 3 ampułki | 3100 |
| dodatkowa ampułka podczas jednego zabiegu | 1100 |
| Domino Effect | od 5000 |
| 1,2 ml | 1200 |
| konturowanie żuchwy | 1300 |
| modelowanie brody | 1300 |
| modelowanie nosa | 1300 |
| pręgi Venus | 1200 |
| wypełnienie "lwiej zmarszczki" | 700 |
| wypełnienie bruzdy "marionetki" | 1200 |
| wypełnienie bruzdy nosowo-wargowej | 1200 |
| wypełnienie doliny łez | 1200 |
| wypełnienie zmarszczek palacza | 700 |
| wypełnienie skroni | 1300 |
| 1 ampułka | 1500 |
| kolejny zabieg | 750 |
| Nucleofill Strong 1,5ml (1 ampułka) | 1100 |
| Nucleofill Strong 3ml (2 ampułki) | 1900 |
| Karisma RH Collagen (1 ampułka) | 1200 |
| Sisthaema Hevo (1 ampułka) | 1200 |
| PROFHILO H+L 2ml (1 ampułka) | 1200 |
| PROFHILO H+L 4ml (2 ampułki) | 2000 |
| Fillagen (1ml) | 1000 |
| Hyalual Electri | 900 |
| Sunekos 1200 | 1200 |
| Neauvia Hydro Deluxe | 800 |
| Xela Rederm 1,8% | 1100 |
| Xela Rederm 2,2% | 1200 |
| blizny | 900 |
| brzuch | 500 |
| dekolt | 500 |
| grzbiety dłoni | 1300 |
| kolana | 1600 |
| okolica oczu | od 500 |
| ramiona | 500 |
| szyja | 1000 |
| twarz | 800 |
| twarz + szyja | od 500 |
| twarz + szyja + dekolt | 800 |
| uda (wewnętrzna lub zewnętrzna strona ud) | 800 |
zaawansowanym systemem InnerFill3, który niweluje ryzyko siniaków i odczucia bólowe
| twarz | od 600 |
| szyja | od 600 |
| dekolt | od 600 |
| twarz + szyja | od 800 |
| twarz + szyja + dekolt | od 900 |
| szyja + dekolt | od 800 |
| grzbiety dłoni | od 600 |
| skóra głowy | od 600 |
| brzuch | od 700 |
| pośladki | od 700 |
| uda (wewnętrzna lub zewnętrzna strona ud) | od 700 |
*ostateczny koszt zabiegu zależy od ilości oraz rodzaju użytego preparatu | znieczulenie w cenie zabiegu
| 1 obszar | od 600 |
| twarz | 800 |
| twarz + szyja | 900 |
| twarz + szyja + dekolt | 1200 |
| skóra głowy | 600 |
| blizny | rozstępy | od 700 |
| grzbiety dłoni (do zabiegu) | 200 |
*znieczulenie w cenie zabiegu oraz maska pozabiegowa
protokoły pielęgnacyjne | terapie trądziku | zabiegi nawilżające | zabiegi anti – aging
Skin Brightening Treatment – zabieg rozjaśniający |
Rejuvenation Treatment – zabieg odmładzający |
Acne and Oil Control Treatment – zabieg dla cery trądzikowej i tłustej |
Stimulator Peel – zabieg stymulujący odnowę komórkową |
Ultra Hydration – zabieg ekstremalnie nawilżający |
| twarz + szyja + dekolt | 600 |
peelingi chemiczne | terapie trądziku |zabiegi nawilżające | zabiegi anti – aging
| twarz + szyja + dekolt | 600 |
| 1 zabieg | od 400 |
| twarz | 450 |
| twarz + szyja | 500 |
| twarz + szyja + dekolt | 550 |
| plecy | 600 |
| program anti - aging | 150 |
| uśmierzanie bólu | 150 |
| program dla trudno gojących się ran | 150 |
| terapia trądziku | 150 |
| twarz + szyja + dekolt | od 600 |
| twarz | 500 |
| twarz + szyja | 600 |
| twarz + szyja + dekolt | 700 |
| kriolipoliza podwójnego podbródka | 400 |
| twarz / szyja / dekolt | 790 |
| twarz + szyja | 990 |
| twarz + szyja + dekolt | 1190 |
| grzbiety dłoni | 790 |
| twarz / szyja / dekolt | 990 |
| twarz + szyja | 1190 |
| twarz + szyja + dekolt | 1390 |
| grzbiety dłoni | 990 |
| twarz / szyja / dekolt | 1490 |
| twarz + szyja | 1990 |
| twarz + szyja + dekolt | 2690 |
| grzbiety dłoni | 990 |
| rozstępy | od 790 |
| twarz / szyja / dekolt | 790 |
| twarz + szyja | 990 |
| twarz + szyja + dekolt | 1190 |
| grzbiety dłoni | 790 |
| pojedyncza plamka | od 300 |
| twarz | 790 |
| policzki | 490 |
| czoło | 490 |
| dekolt | 790 |
| grzbiety dłoni | 590 |
| ramiona | 690 |
| twarz | 690 |
| policzki | 490 |
| nos | 490 |
| broda | 490 |
| skrzydełka nosa | 390 |
| dekolt | 690 |
| twarz | 690 |
| policzki | 490 |
| nos | 490 |
| dekolt | 690 |
| broda | 490 |
| szyja | 690 |
| włókniak | od 290 |
| naczyniak rubinowy | od 50 |
| twarz | 590 |
| 1 zabieg | 2700 |
| 1 zabieg | 2700 |
| 1 zabieg | 3800 |
| 1 zabieg | 1200 |
| 1 zabieg | 900 |
| 1 zabieg | 700 |
| 1 zabieg | 790 |
| pełna terapia składająca się z 4 zabiegów | 1960 |
| twarz | 600 |
| policzki | 350 |
| broda | 250 |
| czoło | 350 |
| skronie | 250 |
| szyja | 250 |
| kark | 250 |
| uszy | 200 |
| nos | 200 |
| wąsik | 200 |
| pachy | 400 |
| plecy całe | 650 |
| plecy (połowa) | 350 |
| brzuch | 500 |
| kresa biała | 250 |
| uda | 500 |
| łydki | 500 |
| całe nogi | 800 |
| kolana | 250 |
| stopy | 200 |
| bikini klasyczne | 400 |
| bikini brazylijskie | 600 |
| pachwiny | 400 |
| pośladki | 500 |
| klatka piersiowa cała | 700 |
| klatka piersiowa (połowa) | 450 |
| brodawki sutkowe | 200 |
| przedramiona | 400 |
| ramiona | 400 |
| całe ręce | 700 |
| grzbiety dłoni | 250 |
| cena zabiegu jednorazowego | terapia składająca się z 4 zabiegów |
|---|---|
| 900 | 2760 (690/za zabieg) |
dostępne partie ciała: brzuch, uda (wewnętrzna i zewnętrzna), pośladki
| 1 zabieg (dla 1 partii ciała) | 800 |
| seria 6 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 500 PLN) | 3000 |
| seria 10 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 440 PLN) | 4400 |
| 1 zabieg (dla 2 partii ciała) | 1200 |
| seria 6 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 433 PLN) | 5200 |
| seria 10 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 390 PLN) | 7800 |
dostępne partie ciała: brzuch, boczki, ramiona, uda, łydki, pośladki, plecy
| 1 zabieg | 800 |
| seria 6 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 600 PLN) | 3600 |
| 1 zabieg | 1000 |
| seria 5 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 800 PLN) | 4000 |
| 1 zabieg (dla 1 partii ciała) | 700 |
| seria 4 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 600 PLN) | 2400 |
| seria 6 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 500 PLN) | 3000 |
| 1 zabieg (dla 2 partii ciała) | 1200 |
| seria 4 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 525 PLN) | 4200 |
| seria 6 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 450 PLN) | 5400 |
| 1 zabieg 45' | 150 |
| dodatkowo fototerapia lampą LED Celluma Elite (odmładzanie twarzy) | 80 |
| 1 zabieg | 1000 |
| seria 5 zabiegów (cena za pojedynczy zabieg 800 PLN) | 4000 |
| zabieg laserowy Fotona HAIRestart® | 590 |
| czynniki wzrostu AQ Skin Solutions® | 600 |
| egzosomy ASCE+ HRLV | 1500 |
| Dr. Cyj - terapia peptydowa | 800 |
Parking: oznaczone miejsca parkingowe dla pacjentów